SuperDos

Inyectores proporcionales hidráulicos

El inyector SuperDos funciona sin electricidad para inyectar de manera precisa concentrados líquidos en la línea de suministro de agua usando el flujo de agua como fuerza motora.

SuperDos está diseñado con una cámara interna patentada que proporciona una mezcla homogénea, mientras separa sustancias químicas agresivas de los componentes críticos internos.

Este inyector proporcional hidráulico de caudal medio-alto ofrece una alternativa perfecta a tecnologías eléctricas tradicionales.

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

Descripción

  • Capacidad de hasta 10.000 L/h
  • Cámara de mezcla química patentada
  • Perfecto para soluciones líquidas y polvos solubles
  • Modelos adaptados para Diesel disponibles
  • Inyección remota opcional disponible

Specifications

ModelModel #Operating
pressure (Bar)
Water Flow
(lit./hr)
Dilution %Dilution ratio
SuperDos 15 2.5%113702GB0.2 - 4.110 - 3,4000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 15 2.5% WSP113702WSPGB0.2 - 4.110 - 3,4000.3 - 2.51:300 - 1:40
SuperDos 20 0.3% (Peracetic acid)113728HAC0.4 - 6.911 - 4,5000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 20 2.5%113705GB0.4 - 6.911 - 4,5000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 20 10%113707GB0.4 - 4.511 - 4,5002.0 - 10.01:50 - 1:10
SuperDos 30 0.3% (Peracetic acid)113729HAC0.4 - 6.934 - 6,8000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 30 0.3%113729RGB0.4 - 6.934 - 6.8000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 30 2.5%113709GB0.4 - 6.934 - 6.8000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 30 2.5% WSP113709WSPGB0.4 - 6.934 - 6.8000.3 - 2.51:300 - 1:40
SuperDos 30 5%113710GB0.4 - 6.934 - 6.8000.4 - 5.01:250 - 1:20
SuperDos 45 0.3% (Peracetic acid)113730HAC0.4 - 6.957 - 10,0000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 45 2.5%113712GB0.4 - 6.957 - 10,0000.2 - 2.51:500 - 1:40

Documents

Click to open .pdf document in a new window.

DatasheetDatasheet -
Irrigation
Datasheet -
Food Processing
InstructionsWear kitsAccessories
catalogue
SD 15SD 20SD 30SD 45SDSD WSP
English
Deutsch
Español